Guia de tamanhos
Guia de tamanhos
Modelagem brasileira, com caimento sob medida. Em dúvida entre dois tamanhos, prefira o menor para compressão e o maior para conforto.
Tamanhos femininos
Medidas da peça em centímetros. Referência para tops, blusas, calças, shorts e leggings femininos Forge.
| Tamanho | Manequim BR | US | Busto / Torax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 38 | S / 4 | 84 – 88 | 64 – 68 | 88 – 92 |
| M | 40 | M / 6 | 89 – 93 | 69 – 73 | 93 – 97 |
| G | 42 | L / 8 | 94 – 98 | 74 – 78 | 98 – 102 |
| GG | 44 | XL / 10 | 99 – 103 | 79 – 83 | 103 – 107 |
Tamanhos masculinos
Medidas do corpo em centímetros. Referência para camisetas, shorts e conjuntos masculinos Forge.
| Tamanho | Manequim BR | US | Tórax (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| P | 38 | S / 36 | 92 – 96 | 76 – 80 | 92 – 96 |
| M | 40 | M / 38 | 97 – 101 | 81 – 85 | 97 – 101 |
| G | 42 | L / 40 | 102 – 106 | 86 – 90 | 102 – 106 |
| GG | 44 | XL / 42 | 107 – 111 | 91 – 95 | 107 – 111 |
